Road trip from Bochnia to Zielonka
driving distance = 328 km
Driving directions from Bochnia to Zielonka
| | Bochnia, Poland |
Krzyżanowicka | NE 30 km 28 minutes | Brzesko, Poland |
DK79 | NE 20 km 15 minutes | Dabrowa Tarnowska, Poland |
Droga Wojewódzka 973 | N 21 km 17 minutes | Busko-zdroj, Poland |
DK73 | N 57 km 54 minutes | Kielce, Poland |
E77 | NE 24 km 12 minutes | Suchedniow, Poland |
DK7 | N 20 km 14 minutes | Skarzysko-Kamienna, Poland |
Tadeusza Kościuszki | N 38 km 38 minutes | Radom, Poland |
S7 | N 46 km 24 minutes | Grojec, Poland |
DK7 | N 26 km 20 minutes | Pruszkow, Poland |
| NE 5 km 2 minutes, 38 seconds | Piastow, Poland |
| N 11 km 8 minutes, 54 seconds | Warsaw, Poland |
| NE 15 km 9 minutes, 24 seconds | Marki, Poland |
DW631 | S 3 km 5 minutes, 34 seconds | Zabki, Poland |
DW634 | NE 1 km 1 minute, 37 seconds | Zielonka, Poland |
Travel time from Bochnia, Poland to Zielonka, Poland
How long does it take to drive?
4 hours, 31 minutes
Find out how many hours from Bochnia to Zielonka by car if you're planning a road trip.
If you want to explore small towns along the way, get a list of
cities between Bochnia, Poland and Zielonka, Poland.
Looking for alternate routes? Explore all of the
routes from Bochnia, Poland to Zielonka, Poland.
Compare the flight distance to driving
distance from Bochnia, Poland to Zielonka, Poland, or check for a
bus or train from Bochnia, Poland to Zielonka, Poland. Calculate the total
cost to drive from Bochnia, Poland to Zielonka, Poland. Or find out if it's better to
fly or drive from Bochnia, Poland to Zielonka, Poland?